
ThermoSystemHRM/3
Deze staande cv-ketel biedt in een brede range vermogens van 120 tot 280 kW met extra betrouwbaarheid door een back-up systeem van NTC’s. Met zijn eenvoudige regeling en opbouw is de nieuwe ThermoSystem onder andere geschikt voor kantoren, sportkantines, bedrijven en scholen.
Kijk nu de korte productfilm van de ThermoSystemHRM/3!
Uw voordelen:
Uw voordelen:
- Modulerende premix HR-ketel voor de utiliteit
- Uiterst betrouwbaar door back-up systeem van NTC’s
- Brede range vermogens 120 tot 280 kW
- Eenvoudige regeling en opbouw
Voordelen voor uw klant:
- ideaal voor verwarming van grotere gebouwen (zoals kantoorpanden, appartementencomplexen, scholen);
- energiezuinig;
- groot modulatiebereik met een minimaal vermogen van 12 kW;
- compact formaat: past door elke standaarddeur;
- bedrijfszeker door modulesysteem
Beschrijving ThermoSystem HRM80 |
|
| Nominale belasting (ow) min. - max | 115,9,0 - 280,0 kW |
| voor 40/30 Co min.- max. | 23,1 - 294,3 kW |
| voor 60/40 Co min.- max. | 22,1 - 281,4 kW |
| voor 80/60 Co min.- max. | 21,3 - 275,5 kW |
Emissies: |
|
| Rookgasafvoer-temp. min. cv-bedrijf 80/60 | 60 - 65 oC |
| Rookgasafvoer-temp. max. cv-bedrijf 80/60 | 65 - 70 oC |
| Max. temp. afgevoerde gassen | 80 oC |
| CO2-gehalte aardgas min./max. | 9,1 - 9,3 Vol % |
| NOx-emissie vlg NEN 15420 (EN 483) | <60 mg/kWh |
| CO-emissie | <20 mg/kWh |
| NOx Klasse | 5 |
Algemeen: |
|
| Restopvoerhoogte ventilator | 100-150 Pa |
| Waterzijdige weerstand ΔT = 20k | 85 mbar |
| Nominale doorstroming ΔT = 20k | 4,99 - 12,05 m3/h |
| Max. aanvoertemperatuur | 85 oC |
| Instelbare aanvoertemperatuur | 35 - 58 oC |
| Toegestane waterdruk | 3,0 bar |
Aansluitwaarden aardgas G25: |
|
| Nominaal gasdebiet aardgas G25 | 14,3 - 34,5 m3/h |
| Gas-voordruk | 25 ± 5 mbar |
| Categorie | NL 12L |
Elektrische aansluiting: |
|
| Voeding | 230/50 V/Hz |
| Nominaal Maximaal opgenomen vermogen | 260 - 320 W |
| Opgenomen Elektrisch vermogen (standby) | 8W |
| Elektrische beschermingsgraad | IP 20 |
| Zekering | 4 AT |
Aansluitingen: |
|
| Aanvoerleiding en retourleiding | 2 inch |
| Gasaansluiting | 11/2'' inch |
| Condensafvoer | 21 mm |
| Luchttoevoer | 130 mm |
| Rookgasafvoer | 150 mm |
Toestelafmetingen: |
|
| H x B x D | 1285 x 695 x 1240 - 1550mm |
| Eigen gewicht | 220 - 310 kg |
| Waterinhoud | 8,07 - 17,37 L |
